265.5 m - Cnr Sullivan St & Torphin Cres, Tokoroa
Open now, to 20:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Tue. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Wed. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Thu. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Fri. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Sat. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Sun. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
34.6 km - Cnr Amohau & Fenton Streets, Rotorua
Open now, to 20:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Tue. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Wed. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Thu. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Fri. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Sat. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Sun. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
46.9 km - 43-47 Waharoa Road East, Matamata
Open now, to 20:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Tue. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Wed. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Thu. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Fri. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Sat. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Sun. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
50.1 km - 33 Wilson Street, Cambridge
Open now, to 20:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Tue. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Wed. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Thu. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Fri. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Sat. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Sun. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
52.9 km - 5-7 George Street, Te Awamutu
Open now, to 20:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Tue. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Wed. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Thu. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Fri. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Sat. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Sun. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |